Point
別途駐車場の土地付きです!(約20坪・500万円)も同時売買となります!
2025年2月価格改定しました!
82.33㎡の3DKタイプの分譲マンションです!
オーナーチェンジ物件です。利回り6.42%
室内リフォーム済です!
価格・費用
| 価格 | 1140万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,000円 / 円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 45.8万円 / 坪 | ||
西日本サンハイツの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | バス・トイレ別、洗面化粧台、追い焚き風呂、押入、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、カーテン付、照明付き、ガス給湯、エアコン2台、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | スーパー:HalloDay(ハローデイ) 黒崎店 714m コンビニ:ローソン JCHO九州病院店 542m ドラッグストア:タケシタ調剤薬局九州病院前店 436m 小学校:北九州市立熊西小学校 574m 中学校:北九州市立熊西中学校 1124m 郵便局:八幡西郵便局 719m 役所:八幡年金事務所 397m 図書館:北九州市立八幡西図書館 511m 総合病院:地域医療機能推進機構(独立行政法人)九州病院 493m 公園:旧街道緑地 245m |
||
お問い合わせ番号
0000001596
西日本サンハイツの費用・契約情報
| 価格 | 1140万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,000円 / 円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
西日本サンハイツの物件詳細
| 物件名 | 西日本サンハイツ104 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区 岸の浦2丁目4-25 | ||
| 交通 | 鹿児島本線 黒崎駅 徒歩14分 筑豊電気鉄道 熊西駅 徒歩20分 40 ホテルクラウンパレス北九州 バス停まで徒歩5分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1980年4月8日(築46年) |
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 管理人形態:無 管理組合:有 |
総戸数 | – |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 82.33㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 1階 / 4階建 | |
| 向き | 西 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他制限事項 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、水防法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
西日本サンハイツのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001596 | 物件管理コード | 2135375218400000002876 |
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
西日本サンハイツの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社不動産中央情報センター | 事務所の所在地 | 福岡県北九州市小倉北区東篠崎1丁目3-13 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 093-931-5008 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(5)第14780号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会 | ||

